PASSAGENS VISÍVEIS DO HST - TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE
Data | Magnitude | Início | Ponto mais alto | Fim | Tipo da passagem | ||||||
(mag) | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | ||
27 de out | 2,2 | 20:38:40 | 10° | O | 20:42:13 | 26° | NNO | 20:43:18 | 23° | N | visível |
28 de out | 2,7 | 20:30:00 | 10° | ONO | 20:33:04 | 20° | NNO | 20:34:51 | 15° | N | visível |
29 de out | 3,1 | 20:21:34 | 10° | ONO | 20:23:56 | 14° | NNO | 20:26:12 | 10° | N | visível |
30 de out | 3,4 | 20:14:03 | 10° | NO | 20:14:47 | 10° | NNO | 20:15:23 | 10° | NNO | visível |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.