COMETAS VISÍVEIS COM TELESCÓPIO
ometa | Magnitude | Data da última observação relatada | Distância angular do Sol | Altitude | Azimute | Constelação |
C/2013 US10 Catalina | 7,0 | 26/10/2015 | 15° | 86,4° | 195° (SSO) | Hydra |
C/2014 S2 PANSTARRS | 10,0 | 26/10/2015 | 93° | -13,0° | 5° (N) | Ursa Menor |
C/2013 X1 PANSTARRS | 10,0 | 26/10/2015 | 135° | -57,2° | 318° (NO) | Perseus |
10P Tempel 2 | 10,5 | 26/10/2015 | 53° | 45,7° | 101° (E) | Sagitário |
19P Borrelly | 11,0 | 26/10/2015 | 45° | 33,0° | 323° (NO) | Coma Berenices |
22P Kopff | 11,0 | 26/10/2015 | 45° | 53,4° | 96° (E) | Ophiuchus |
C/2014 Q2 Lovejoy | 11,0 | 26/10/2015 | 56° | 29,9° | 34° (NE) | Hercules |
88P Howell | 12,0 | 26/10/2015 | 177° | -76,6° | 163° (SSE) | Aries |
C/2014 Q1 PANSTARRS | 12,0 | 26/10/2015 | 42° | 59,8° | 162° (SSE) | Norma |
67P Churyumov-Gerasimenko | 12,5 | 26/10/2015 | 58° | 21,3° | 298° (ONO) | Leão |
141P Machholz | 12,5 | 06/10/2015 | 54° | 28,2° | 283° (ONO) | Sextante |
C/2015 F4 Jacques | 13,5 | 26/10/2015 | 95° | -8,4° | 43° (NE) | Cygnus |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.