O QUE OBSERVAR EM NOVEMBRO
ATÉ 15/11
PLANETAS
Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | |
Ascensão reta | 15h 13m50,7s | 12h 28m17,8s | 12h 7m 4,4s | 11h 21m2,5s | 16h 16m23,3s | 1h 4m 34,9s | 22h 36m11,0s | 18h 58m24,2s |
Declinação | -17° 56' 21" | -1° 23' 8" | 0° 47' 7" | 5° 19' 45" | -19° 37' 21" | 6° 9' 27" | -9° 40' 52" | -21° 4' 7" |
Distância (UA) | 1,439 | 0,841 | 2,099 | 5,776 | 10,964 | 19,162 | 29,695 | 33,595 |
Magnitude | -0,7 | -4,2 | 1,6 | -1,7 | 1,4 | 5,7 | 7,9 | 14,2 |
Constelação | Libra | Virgem | Virgem | Leão | Escorpião | Peixes | Aquário | Sagitário |
Trânsito meridiano | 12:45 | 09:59 | 09:37 | 08:50 | 13:45 | 22:31 | 20:03 | 16:26 |
Nasce | 06:12 | 03:56 | 03:39 | 03:00 | 07:10 | 16:43 | 13:47 | 09:48 |
Põe-se | 19:19 | 16:01 | 15:35 | 14:40 | 20:19 | 04:24 | 02:23 | 23:04 |
Altitude | -47,1° | -51,3° | -48,6° | -41,1° | -39,6° | 53,7° | 32,7° | -10,9° |
Azimute | 195,5° | 125,9° | 118,1° | 104,2° | 213,2° | 322,3° | 273,6° | 241,1° |
Conjunção Inferior | 2015-set-30 2016-jan-14 | 2015-ago-15 2017-mar-25 | - | - | - | - | - | - |
Oposição | - | - | 2014-abr-08 2016-mai-22 | 2015-fev-06 2016-mar-08 | 2015-mai-22 2016-jun-03 | 2015-out-12 2016-out-15 | 2015-set-01 2016-set-02 | 2015-jul-06 2016-jul-07 |
Conjunção Superior | 2015-jul-23 2015-nov-17 | 2014-out-25 2016-jun-06 | 2015-jun-14 2017-jul-26 | 2015-ago-26 2016-set-26 | 2014-nov-18 2015-nov-29 | 2015-abr-06 2016-abr-09 | 2015-fev-26 2016-fev-28 | 2015-jan-03 2016-jan-06 |
Max. Elongação Oriental | 2015-set-04 2015-dez-29 | 2015-jun-06 2017-jan-12 | - | - | - | - | - | - |
Max. Elongação Ocidental | 2015-out-16 2016-fev-06 | 2015-out-26 2017-jun-03 | - | - | - | - | - | - |
Periélio | 2015-out-12 2016-jan-08 | 2015-abr-18 2015-nov-29 | 2014-dez-12 2016-out-29 | 2011-mar-17 2023-jan-20 | 2003-jul-26 2032-nov-28 | 1966-mai-21 2050-ago-16 | 1876-ago-26 2042-set-03 | 1989-set-05 2237-set-15 |
Afélio | 2015-ago-29 2015-nov-25 | 2015-ago-08 2016-mar-20 | 2014-jan-02 2015-nov-20 | 2005-abr-14 2017-fev-17 | 1988-set-11 2018-abr-17 | 2009-fev-26 2092-nov-23 | 1959-jul-17 2125-dez-01 | 1866-jun-04 2114-fev-19 |
ATÉ 30/11
PLANETAS
Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | |
Ascensão reta | 16h 51m54,1s | 13h 32m17,6s | 12h 39m54,7s | 11h 28m20,3s | 16h 23m47,1s | 1h 3m 6,3s | 22h 36m18,2s | 19h 0m 7,5s |
Declinação | -24° 1' 7" | -7° 20' 52" | -2° 42' 38" | 4° 36' 46" | -19° 56' 8" | 6° 0' 49" | -9° 39' 52" | -21° 3' 36" |
Distância (UA) | 1,426 | 0,950 | 1,977 | 5,552 | 10,992 | 19,339 | 29,952 | 33,781 |
Magnitude | -0,4 | -4,1 | 1,5 | -1,8 | 1,4 | 5,8 | 7,9 | 14,2 |
Constelação | Ophiuchus | Virgem | Virgem | Leão | Ophiuchus | Peixes | Aquário | Sagitário |
Trânsito meridiano | 13:24 | 10:04 | 09:11 | 07:58 | 12:53 | 21:31 | 19:04 | 15:29 |
Nasce | 06:39 | 03:51 | 03:06 | 02:07 | 06:18 | 15:42 | 12:48 | 08:51 |
Põe-se | 20:11 | 16:17 | 15:15 | 13:49 | 19:28 | 03:23 | 01:24 | 22:06 |
Altitude | -38,4° | -48,0° | -41,2° | -29,1° | -44,5° | 43,7° | 19,2° | -22,0° |
Azimute | 204,3° | 133,8° | 116,8° | 98,2° | 198,2° | 305,1° | 267,6° | 233,2° |
Conjunção Inferior | 2015-set-30 2016-jan-14 | 2015-ago-15 2017-mar-25 | - | - | - | - | - | - |
Oposição | - | - | 2014-abr-08 2016-mai-22 | 2015-fev-06 2016-mar-08 | 2015-mai-22 2016-jun-03 | 2015-out-12 2016-out-15 | 2015-set-01 2016-set-02 | 2015-jul-06 2016-jul-07 |
Conjunção Superior | 2015-nov-17 2016-mar-23 | 2014-out-25 2016-jun-06 | 2015-jun-14 2017-jul-26 | 2015-ago-26 2016-set-26 | 2015-nov-29 2016-dez-10 | 2015-abr-06 2016-abr-09 | 2015-fev-26 2016-fev-28 | 2015-jan-03 2016-jan-06 |
Max. Elongação Oriental | 2015-set-04 2015-dez-29 | 2015-jun-06 2017-jan-12 | - | - | - | - | - | - |
Max. Elongação Ocidental | 2015-out-16 2016-fev-06 | 2015-out-26 2017-jun-03 | - | - | - | - | - | - |
Periélio | 2015-out-12 2016-jan-08 | 2015-nov-29 2016-jul-10 | 2014-dez-12 2016-out-29 | 2011-mar-17 2023-jan-20 | 2003-jul-26 2032-nov-28 | 1966-mai-21 2050-ago-16 | 1876-ago-26 2042-set-03 | 1989-set-05 2237-set-15 |
Afélio | 2015-nov-25 2016-fev-21 | 2015-ago-08 2016-mar-20 | 2015-nov-20 2017-out-07 | 2005-abr-14 2017-fev-17 | 1988-set-11 2018-abr-17 | 2009-fev-26 2092-nov-23 | 1959-jul-17 2125-dez-01 | 1866-jun-04 2114-fev-19 |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.