Pular para o conteúdo principal
ASTERÓIDES VISÍVEIS COM BINÓCULOS OU TELESCÓPIO
| Asteróides | Magnitude | Altitude | Constelação |
| 4 Vesta | 6,8 | -42,3° | Cetus |
| 15 Eunomia | 8,2 | -51,5° | Pegasus |
| 29 Amphitrite | 8,7 | -78,1° | Aries |
| 1 Ceres | 9,0 | 14,4° | Sagitário |
| 192 Nausikaa | 9,4 | -69,5° | Perseus |
| 39 Laetitia | 9,5 | -66,2° | Cetus |
| 471 Papagena | 9,6 | -49,8° | Cetus |
| 9 Metis | 10,1 | -21,1° | Aquário |
| 16 Psyche | 10,2 | -47,5° | Touro |
| 27 Euterpe | 10,2 | -35,4° | Gêmeos |
| 14 Irene | 10,4 | -70,1° | Cetus |
| 2 Pallas | 10,5 | 32,5° | Ophiuchus |
| 747 Winchester | 10,8 | -36,2° | Orion |
| 106 Dione | 10,8 | -77,7° | Aries |
| 230 Athamantis | 10,9 | -46,0° | Touro |
| 7 Iris | 10,9 | 77,7° | Virgem |
| 386 Siegena | 10,9 | -54,3° | Eridanus |
APOIO:
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.