Pular para o conteúdo principal
PASSAGENS VISÍVEIS DA ISS - ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL
Data | Magnitude | Início | Ponto mais alto | Fim | Tipo da passagem |
(mag) | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. |
27 de out | -0,2 | 05:58:44 | 10° | S | 06:00:42 | 15° | SE | 06:02:45 | 10° | E | visível |
28 de out | -1,1 | 20:02:58 | 10° | NNE | 20:03:16 | 11° | NNE | 20:03:16 | 11° | NNE | visível |
29 de out | -1,8 | 05:48:41 | 10° | SSO | 05:51:51 | 41° | SE | 05:54:58 | 10° | ENE | visível |
29 de out | -3,1 | 20:44:41 | 10° | NO | 20:47:57 | 71° | SO | 20:48:48 | 45° | SSE | visível |
30 de out | -0,4 | 04:56:35 | 10° | S | 04:58:59 | 18° | SE | 05:01:25 | 10° | E | visível |
30 de out | -2,9 | 19:52:10 | 10° | NNO | 19:55:15 | 41° | NE | 19:58:23 | 10° | SE | visível |
30 de out | 0,2 | 21:30:50 | 10° | OSO | 21:31:53 | 11° | SO | 21:32:47 | 10° | SSO | visível |
31 de out | -3,2 | 05:39:27 | 10° | SO | 05:42:42 | 53° | NO | 05:45:54 | 10° | NNE | visível |
31 de out | -0,7 | 20:36:13 | 10° | O | 20:38:53 | 22° | SO | 20:41:33 | 10° | S | visível |
01 de nov | -2,6 | 04:47:59 | 21° | SSO | 04:49:56 | 54° | SE | 04:53:10 | 10° | NE | visível |
01 de nov | -2,4 | 19:42:48 | 10° | NO | 19:46:00 | 52° | SO | 19:49:15 | 10° | SSE | visível |
02 de nov | -1,6 | 05:33:28 | 16° | NO | 05:33:28 | 16° | NO | 05:35:27 | 10° | NNO | visível |
APOIO:
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.