Próximas passagens da ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL
A ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL vai estar bem brilhante em suas passagens no mês de maio
COORDENADAS PARA SÃO PAULO/SP
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&Session=kebgfcjkohbalfgkhicbbaim
APOIO:
COORDENADAS PARA SÃO PAULO/SP
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
05 May | -0.7 | 05:19:16 | 10° | S | 05:21:23 | 16° | SE | 05:23:28 | 10° | E |
06 May | -3.4 | 05:58:56 | 10° | SW | 06:02:07 | 66° | NW | 06:05:15 | 10° | NNE |
07 May | -2.2 | 05:05:42 | 32° | S | 05:06:34 | 39° | SE | 05:09:34 | 10° | ENE |
08 May | -1.9 | 05:45:32 | 16° | W | 05:47:02 | 22° | NW | 05:49:33 | 10° | N |
08 May | -1.6 | 19:02:22 | 10° | NNW | 19:04:01 | 24° | N | 19:04:01 | 24° | N |
09 May | -1.8 | 04:52:53 | 30° | NNE | 04:52:53 | 30° | NNE | 04:54:40 | 10° | NNE |
09 May | -1.2 | 18:08:16 | 10° | NNE | 18:09:46 | 13° | NE | 18:11:20 | 10° | E |
09 May | -0.2 | 19:43:03 | 10° | WNW | 19:43:49 | 15° | W | 19:43:49 | 15° | W |
10 May | -3.3 | 18:46:56 | 10° | NW | 18:50:10 | 76° | SW | 18:51:03 | 44° | SSE |
11 May | -0.3 | 19:29:31 | 10° | WSW | 19:30:38 | 12° | SW | 19:30:38 | 12° | SW |
12 May | -1.5 | 18:32:11 | 10° | WNW | 18:35:00 | 27° | SW | 18:37:38 | 11° | SSE |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.