Próximas passagem do TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE (HST)
O TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE (HST) não vai estar tão brilhante quanto a ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL (ISS) em maio mas vale a pena tentar observar.
COORDENADAS PARA SÃO PAULO/SP
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=20580&Session=kebgfcjkohbalfgkhicbbaim
APOIO:
COORDENADAS PARA SÃO PAULO/SP
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
03 May | 1.9 | 04:51:20 | 32° | NNW | 04:52:36 | 40° | NNE | 04:56:36 | 10° | E |
04 May | 1.2 | 04:48:24 | 52° | N | 04:48:55 | 56° | NNE | 04:53:07 | 10° | E |
05 May | 0.8 | 04:45:21 | 77° | NE | 04:45:21 | 77° | NE | 04:49:33 | 10° | ESE |
06 May | 1.1 | 04:42:13 | 65° | SE | 04:42:13 | 65° | SE | 04:45:56 | 10° | ESE |
07 May | 1.5 | 04:39:00 | 49° | SE | 04:39:00 | 49° | SE | 04:42:19 | 10° | ESE |
08 May | 1.9 | 04:35:42 | 39° | SE | 04:35:42 | 39° | SE | 04:38:41 | 10° | ESE |
09 May | 2.2 | 04:32:22 | 33° | SE | 04:32:22 | 33° | SE | 04:35:03 | 10° | ESE |
10 May | 2.5 | 04:29:00 | 29° | SE | 04:29:00 | 29° | SE | 04:31:28 | 10° | ESE |
10 May | 1.4 | 06:05:13 | 10° | WSW | 06:09:24 | 50° | S | 06:13:34 | 10° | E |
11 May | 2.6 | 04:25:37 | 27° | SE | 04:25:37 | 27° | SE | 04:27:55 | 10° | ESE |
11 May | 1.2 | 06:01:35 | 10° | WSW | 06:05:50 | 60° | SSE | 06:10:03 | 10° | E |
12 May | 2.8 | 04:22:13 | 26° | ESE | 04:22:13 | 26° | ESE | 04:24:23 | 10° | ESE |
12 May | 0.9 | 05:58:00 | 10° | WSW | 06:02:14 | 74° | SSE | 06:06:30 | 10° | E |
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
13 May | 2.9 | 04:18:50 | 25° | ESE | 04:18:50 | 25° | ESE | 04:20:52 | 10° | E |
13 May | 0.9 | 05:54:36 | 12° | WSW | 05:58:36 | 86° | NNW | 06:02:53 | 10° | ENE |
14 May | 3.0 | 04:15:27 | 24° | ESE | 04:15:27 | 24° | ESE | 04:17:22 | 10° | E |
14 May | 1.0 | 05:51:14 | 13° | W | 05:54:57 | 64° | NNW | 05:59:11 | 10° | ENE |
15 May | 3.1 | 04:12:05 | 23° | E | 04:12:05 | 23° | E | 04:13:51 | 10° | E |
15 May | 1.5 | 05:47:52 | 14° | W | 05:51:16 | 46° | NNW | 05:55:21 | 10° | NE |
16 May | 3.3 | 04:08:45 | 21° | E | 04:08:45 | 21° | E | 04:10:17 | 10° | ENE |
16 May | 2.0 | 05:44:32 | 15° | W | 05:47:34 | 32° | NNW | 05:51:23 | 10° | NE |
17 May | 3.5 | 04:05:26 | 19° | ENE | 04:05:26 | 19° | ENE | 04:06:39 | 10° | ENE |
17 May | 2.5 | 05:41:13 | 14° | WNW | 05:43:50 | 23° | NNW | 05:47:12 | 10° | NNE |
18 May | 3.7 | 04:02:08 | 15° | ENE | 04:02:08 | 15° | ENE | 04:02:56 | 10° | ENE |
18 May | 2.9 | 05:37:55 | 12° | WNW | 05:40:05 | 16° | NNW | 05:42:42 | 10° | N |
19 May | 3.9 | 03:58:51 | 11° | NE | 03:58:51 | 11° | NE | 03:59:06 | 10° | NE |
19 May | 3.2 | 05:35:30 | 10° | NW | 05:36:19 | 10° | NNW | 05:37:08 | 10° | NNW |
19 May | 3.2 | 19:20:06 | 10° | N | 19:21:12 | 13° | N | 19:21:12 | 13° | N |
20 May | 2.7 | 19:15:34 | 10° | NNW | 19:17:55 | 21° | N | 19:17:55 | 21° | N |
21 May | 2.1 | 19:11:22 | 10° | NW | 19:14:37 | 31° | N | 19:14:37 | 31° | N |
22 May | 1.4 | 19:07:22 | 10° | NW | 19:11:16 | 45° | NNE | 19:11:16 | 45° | NNE |
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
23 May | 0.9 | 19:03:32 | 10° | WNW | 19:07:44 | 63° | NNE | 19:07:54 | 62° | NE |
24 May | 0.7 | 18:59:48 | 10° | WNW | 19:04:04 | 85° | NNE | 19:04:30 | 71° | E |
25 May | 0.8 | 18:56:10 | 10° | WNW | 19:00:25 | 75° | SSW | 19:01:05 | 60° | SE |
26 May | 1.0 | 18:52:35 | 10° | W | 18:56:48 | 60° | SSW | 18:57:38 | 49° | SE |
27 May | 1.2 | 18:49:02 | 10° | W | 18:53:12 | 51° | S | 18:54:10 | 41° | SSE |
28 May | 1.4 | 18:45:31 | 10° | W | 18:49:37 | 45° | S | 18:50:42 | 36° | SE |
29 May | 1.5 | 18:41:59 | 10° | WSW | 18:46:03 | 42° | S | 18:47:15 | 33° | SE |
30 May | 1.5 | 18:38:25 | 10° | WSW | 18:42:29 | 41° | S | 18:43:49 | 32° | SE |
31 May | 1.4 | 18:34:50 | 10° | WSW | 18:38:55 | 43° | S | 18:40:26 | 30° | SE |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela visita a ESTAÇÃO ASTRONOMICA NUNCIATELLI! Deixe aqui suas considerações e opiniões.